Lernfortschritt 3 - Übersicht und Ich-kann-Liste
Aufgabenübersicht
1. Dynamische Datenstruktur: Verkettete Listen
- L3_1 Information verkettete Listen
- L3_1.1 Arbeitsauftrag verkettete Listen
- L3_1.2 Arbeitsauftrag Übung verkettete Listen
2. Dynamische Datenstruktur: Stapelspeicher
- L3_2 Information Stapelspeicher
- L3_2.1 Arbeitsauftrag Stapelspeicher
- L3_2.2 Arbeitsauftrag Übung Stapelspeicher
3. Dynamische Datenstruktur: Warteschlange
- L3_3 Information Warteschlange
- L3_3.1 Arbeitsauftrag Warteschlange
- L3_3.2 Arbeitsauftrag Übung Warteschlange
4. Dynamische Datenstruktur: Baum
Ich-kann-Liste
Grobziel:
- Ich kann die dynamischen Datenstrukturen verkettete Liste, Stapelspeicher, Warteschlange und Baum beschreiben.
- Ich kann die dynamischen Datenstrukturen situationsgerecht modellieren.
Feinziele:
| Feinziele | Status | |
|---|---|---|
| 1.1 | Ich kann die Datenstruktur verkettete Liste anhand der Eigenschaften erklären. | |
| 1.2 | Ich kann die Operationen „einfügen“ und „löschen“ der Datenstruktur verkettete Liste beschreiben und anwenden. | |
| 1.3 | Ich kann Problemstellungen mit der Datenstruktur verkettete Liste abbilden. | |
| 1.4 | Ich kann Anwendungsbereiche der Datenstruktur verkettete Liste in der Informatik beschreiben. | |
| 2.1 | Ich kann die Datenstruktur Stapelspeicher beschreiben. | |
| 2.2 | Ich kann die Operationen „push“ und „pop“ der Datenstruktur Stapelspeicher beschreiben und anwenden. | |
| 2.3 | Ich kann Problemstellungen mit der Datenstruktur Stapelspeicher abbilden. | |
| 2.4 | Ich kann Anwendungsbereiche der Datenstruktur Stapelspeicher in der Informatik beschreiben. | |
| 3.1 | Ich kann die Datenstruktur Warteschlange beschreiben. | |
| 3.2 | Ich kann die Operationen „enqueue“ und „dequeue“ der Datenstruktur Warteschlange beschreiben und anwenden. | |
| 3.3 | Ich kann Problemstellungen mit der Datenstruktur Warteschlange abbilden. | |
| 3.4 | Ich kann Anwendungsbereiche der Datenstruktur Warteschlange in der Informatik beschreiben. | |
| 4.1 | Ich kann den Aufbau und die Bestandteile der Datenstruktur Baum beschreiben. | |
| 4.2 | Ich kann einen Binärbaum definieren. | |
| 4.3 | Ich kann einen Baum hinsichtlich der Eigenschaften „geordnet“, „voll“ und „vollständig“ bewerten. | |
| 4.4 | Ich kann Bäume modellieren. |
Du hast 0 von 23 Zielen erreicht.